LED燈具替換傳統燈具每年節約電費計算公式:
功率×每天亮燈時間÷1000瓦×每度電價格×燈具數量×365天
以一支13瓦LED(T8)日光燈管替換36瓦(實測40瓦,因鎮流器功率4瓦)傳統熒光燈管為例,電價按1元每度。不同亮燈時間,節約電費如下表:
亮燈時間 | 一年節約電費 |
4小時 | (40w-13w)×4h÷1000w×1元×365天= 39.42元 |
5小時 | 49.28元 |
6小時 | 59.13元 |
7小時 | 68.99元 |
8小時 | 78.84元 |
9小時 | 88.70元 |
10小時 | 98.55元 |
11小時 | 108.41元 |
12小時 | 118.26元 |
13小時 | 128.12元 |
14小時 | 137.97元 |
15小時 | 147.83元 |
16小時 | 157.68元 |
17小時 | 167.54元 |
18小時 | 177.39元 |
19小時 | 187.25元 |
20小時 | 197.10元 |
21小時 | 206.96元 |
22小時 | 216.81元 |
23小時 | 226.67元 |
24小時 | 236.52元 |
不算不知道,一算嚇一跳!換支LED日光燈管年可節約電費200元。還等什么,心動不如行動,趕緊換燈吧!
【大旗光電微信公眾平臺】
打開微信,點擊底部的“發現”,使用 “掃一掃” 即關注“大旗EMC”微信公眾平臺!